Kadar Keuntungan Pembiayaan Peribadi-i Penjawat Awam Terkini di Malaysia (2025)
Pada tahun 2025, pelbagai institusi kewangan dan koperasi di Malaysia masih aktif menawarkan pembiayaan peribadi-i khas untuk penjawat awam. Setiap produk ini hadir dengan kadar keuntungan, tempoh bayaran, dan ciri tersendiri yang perlu difahami sebelum membuat keputusan.
Senarai Bank & Koperasi Aktif 2025
Institusi | Nama Produk | Kadar Keuntungan | Jumlah Maksimum | Pautan |
---|---|---|---|---|
MBSB Bank | Afdhal-i / Mumtaz-i | Serendah 2.95% (kadar rata) | RM400,000 | Klik sini |
PIBB MCCM | PIBB MCCM-i | ~4.99% - 6.00% | RM250,000 | Lihat produk |
RCE Yayasan | RCE Peribadi-i | ~6.00% - 8.99% | RM150,000 | Maklumat lanjut |
Koperasi CoShare | CoShare-i | ~5.50% - 7.99% | RM200,000 | Klik di sini |
Agrobank | AgroCash-i | ~4.75% - 6.00% | RM200,000 | - |
Bank Islam | Personal Financing-i | ~6.00% - 7.00% | RM200,000 | - |
Bank Rakyat | Pembiayaan Peribadi-i | ~4.99% - 7.50% | RM200,000 | - |
Bank Persatuan | Pembiayaan-i | ~6.00% - 7.50% | RM100,000 | - |
Kowamas | Pembiayaan-i Penjawat Awam | ~7.00% - 8.00% | RM100,000 | - |
Maybank Islamic | Personal Financing-i | ~6.75% - 8.00% | RM100,000 | - |
CIMB Islamic | Xpress Cash-i | ~6.99% - 8.99% | RM120,000 | - |
Tips Pilih Pembiayaan Terbaik
- ✔️ Bandingkan kadar keuntungan dan tempoh bayaran
- ✔️ Semak proses overlap jika anda sudah ada pinjaman lain
- ✔️ Elakkan memohon melalui ejen tidak berdaftar
Semak Kelayakan Anda Sekarang
Kami bantu semak kelayakan anda secara percuma. Hanya sediakan slip gaji terkini.
*Maklumat ini akan sentiasa dikemaskini di www.pinjamanperibadi.loan
0 Ulasan